簡(jiǎn)要描述:微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品概況該設(shè)備適用于對(duì)金屬材料、非金屬材料及復(fù)合材料的力學(xué)性能的測(cè)試以及工藝性能的分析研究。配上相應(yīng)的工裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗(yàn)。可自動(dòng)求取大試驗(yàn)力值、斷裂力值、伸長(zhǎng)率、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、剪切強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度等參數(shù)。同時(shí)也可實(shí)現(xiàn)定伸長(zhǎng)應(yīng)力、定應(yīng)力伸長(zhǎng)、載荷保持等要求的測(cè)試。
Product category
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類(lèi) | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品概況
該設(shè)備適用于對(duì)金屬材料、非金屬材料及復(fù)合材料的力學(xué)性能的測(cè)試以及工藝性能的分析研究。配上相應(yīng)的工裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗(yàn)。可自動(dòng)求取大試驗(yàn)力值、斷裂力值、伸長(zhǎng)率、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、剪切強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度等參數(shù)。同時(shí)也可實(shí)現(xiàn)定伸長(zhǎng)應(yīng)力、定應(yīng)力伸長(zhǎng)、載荷保持等要求的測(cè)試。該機(jī)廣泛應(yīng)用于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線(xiàn)電纜、橡膠塑料、汽車(chē)制造、粉末冶金等行業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、大專(zhuān)院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門(mén)的理想測(cè)試設(shè)備??筛鶕?jù):GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1.試驗(yàn)機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)GB/T2611-2007《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)條件》和GB/T 16491-2008《電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》
2.試驗(yàn)機(jī)檢定和驗(yàn)收:根據(jù)GB/T12160-2002《單軸試驗(yàn)用引伸計(jì)的規(guī)定》和GB/T16825-2008《拉力試驗(yàn)機(jī)的檢驗(yàn)》
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | C5000系列 | |
C55.104(50KN) | ||
設(shè)備名稱(chēng) | 雙柱落地式電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | |
測(cè)量 參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 大試驗(yàn)力的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
變形測(cè)量分辨率 | 大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
主機(jī) 部分 | 主機(jī)試驗(yàn)空間 | 下空間/上空間/雙空間 |
電機(jī) | 進(jìn)口品牌交流伺服電機(jī) | |
傳感器 | 美國(guó)品牌傳感器 | |
位移控制速率 | 0.001~500mm/min | |
控制器 | Criterion Test V6.1全數(shù)字三閉環(huán)試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng) | |
測(cè)控軟件 | Criterion Test V6.1全數(shù)字三閉環(huán)測(cè)控軟件 | |
可選 配件 | 軸向引伸計(jì) | 詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)《具體解決方案》 |
橫向引伸計(jì) | 詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)《具體解決方案》 | |
大變形 | 詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)《具體解決方案》 | |
傳感器 | 每臺(tái)設(shè)備可加掛多個(gè)傳感器,但都不能超出主機(jī)大允許加載量程 | |
數(shù)顯千分表 | 用于壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測(cè)量模量 | |
數(shù)顯卡尺 | 用于測(cè)量試樣尺寸,可由軟件自動(dòng)讀取,測(cè)量范圍0~200mm | |
光標(biāo)尺 | 彈簧壓縮試驗(yàn)中用于測(cè)量變形 | |
特殊夾具 | 夾具需根據(jù)用戶(hù)要求專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì) | |
主機(jī) 參數(shù) | 外形尺寸 | 單空間:1100mm×785mm×2150mm |
有效拉伸空間(不含拉伸夾具) | 單空間:1000mm | |
有效試驗(yàn)寬度 | 550mm | |
電源 | 380V/50Hz,±10% | |
功率 | 2KW | |
主機(jī)重量 | 約1300Kg |
電話(huà)
微信掃一掃